| Triatlón | Ciclismo | Carrera | Natación | |
|---|---|---|---|---|
| Distancias | Novatas, Sprint, Olímpico, Medio Ironman (70.3), Ironman | Medio Gran Fondo (50 millas), Gran Fondo (100 millas) | 5 kms, 10 kms, Medio Maratón, Maratón | 1 kms, 3 kms, 5 kms o 10 kms |
| Programa de entrenamiento personalizado | ||||
| Cuestionario deportivo | ||||
| Prueba de esfuerzo | ||||
| Grabaciones con video para analizar tu técnica | ||||
| Identificaciones de umbrales con pruebas de lactato | ||||
| Orientación en temas de nutrición | ||||
| Comunicación vía edufii | ||||
| Evaluaciones trimestrales | ||||
| Archivos históricos para medir avances | ||||
| Entrenamientos en grupo | ||||
| Entrenamiento de ciclismo con potencia (watts) | ||||
| Bike fit (asesoría) |